油圧サーボ試験器用油圧源 | 油圧液試験機用4柱フレーム |
洗浄パレット | 230x350×100 |
洗浄ポンプ | 最大流量140L/min 最大圧力0.7MPa |
濾過ポンプ | 最大流量320L/min 最大圧力0.2MPa |
洗浄方式 | 超音波・スプレー |
タンク容量 | 550リットル |
洗浄物最大寸法 | φ400×250H |
洗浄ポンプ | 最大流量250L/min 最大圧力0.3MPa |
濾過ポンプ | 最大流量60L/min 最大圧力0.25MPa |
洗浄方式 | スプレー・ワーク回転 |
タンク容量 | 200リットル |
洗浄物最大寸法 | 1000×1000×600 |
洗浄ポンプ | 最大流量70L/min 最大圧力7MPa |
濾過ポンプ | 最大流量250L/min 最大圧力0.2MPa |
洗浄方式 | ロボットによるねらい洗浄 |
タンク容量 | 650リットル |
洗浄機内部動画 |
洗浄物最大寸法 | φ200×2200リットル |
洗浄ポンプ | 最大流量200L/min 最大圧力0.8MPa |
濾過ポンプ | 最大流量250L/min 最大圧力0.3MPa |
洗浄方式 | チューブ内径ブラシ回転、スプレー |
タンク容量 | 600リットル |
洗浄物最大寸法 | φ140×2800リットル |
洗浄ポンプ | 最大流量100L/min 最大圧力0.8MPa |
濾過ポンプ | 最大流量200L/min 最大圧力0.2MPa |
洗浄方式 | ワーク回転・スプレー |
タンク容量 | 400リットル |
減速機付油圧モータ | 減速機付モータ性能試験機(小型) | ||||
減速機付モータ性能試験機(大型) | |||||
|
油圧シリンダ | CYL性能試験機 |
油圧切換弁 | 建機用バルブ性能試験機 |
コントロールバルブ性能試験機 | 微小リーク試験機 |
バルブ試験機 |
2000KN外力パルス試験機 |
シリンダロッドとクレビスを自動溶接する専用機です。 (詳細はお問い合わせ下さい) |
シリンダクレビス部にピンブッシュを圧入する専用機です。 (詳細はお問い合わせ下さい) |
シリンダクレビスピン内の平衡を測定する専用機です。 (詳細はお問い合わせ下さい) |
シリンダチューブとボトムクレビスを自動溶接する専用機です。 (詳細はお問い合わせ下さい) |
各車用機、洗浄機を組合せた生産ラインです。 (詳細はお問い合わせ下さい) |
インサイジング機 | ノッチ加工機 |
丸太圧縮機 | 平板圧縮機 |
薬液注入装置 | 薬液注入装置管理画面 |
伸び出力 | 5ton |
縮み出力 | 5ton |
ストローク | 25mm |
重量 | 約8.5kg |
伸び出力 | 20ton |
縮み出力 | 20ton |
ストローク | 25mm |
重量 | 約14.5kg |